Saison 2024
Charlevoix
1er : Maxime Caron (Red Line)
2e Alain Bélanger (Inter 350)
3e Alain Bélanger (Inter 414)
Grosse Classe Charlevoix
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | elimination | |
INTER 350 ALAIN BELANGER | 186.25 | 186.00 | 372.25 | 198.50 | - | 570.75 | |
RED LINE MAXIME CARON | 186.50 | 190.0 | 376.50 | 199.50 | - | 576.00 | |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 150.00 | 152.75 | 302.75 | - | - | 302.75 | |
INTER 350 Alain Belanger | 186.75 | 73.75 | 260.50 | 180.75 | - | 441.25 |
1er: Alain Bélanger (Cub Cadet)
2e: Marco Côté (Ti-monstre)
3e: Maxime Caron (Farmhall)
Petite Classe Charlevoix
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | |
JESS GAGNON(JEAN-PAUL LEBLANC) | - | - | 0 | 153.00 | - | 153.00 |
CUB CADET ALAIN BELANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 159.50 | - | 559.50 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 197.75 | 184.50 | 382.25 | 152.00 | - | 534.25 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 200.00 | 188.50 | 388.50 | 138.00 | - | 526.50 |
TI-MONSTRE MARCO CÔTÉ | 200.00 | 191.50 | 391.50 | 165.00 | - | 556.50 |
FARMHALL MAXIME CARON | 172.50 | 190.50 | 363.0 | 172.75 | - | 535.75 |
St-Wenceslas
1er: Daniel Labelle (Toxic)
2e: Martin Trottier (Massey)
3e: Yvon Lamothe (Vintage Power)
Open St-Wenceslas
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Position | Finalistes | Tire Finale | |
TONKA | 120.00 | 135.00 | 255.00 | |||
VIEUX SCHNOCK STÉPHANE LAMOTHE | 150.00 | 158.75 | 308.75 | |||
LM PEC | 152.50 | - | 152.50 | |||
VINTAGE POWER | 140.00 | 174.00 | 314.00 | 3 | X | 164.75 |
BOX STOVE STÉPHANE LAMOTHE | 142.50 | 170.25 | 312.75 | X | 163.75 | |
GRASS HOOPER LUC SIMONEAU | 104.50 | 143.25 | 247.75 | |||
TOXIC DANIEL LABELLE | 168.00 | 179.75 | 347.75 | 1 | X | 179.75 |
MASSEY MARTIN TROTTIER | 156.75 | 178.00 | 334.75 | 2 | X | 177.00 |
CAUCHEMAR ALAIN BÉLANGER | 149.00 | 170.00 | 319.00 | X | 151.75 |
1er: Robert Busque (Yuma)
2e: Sylvain Dépault (Lady)
3e: Daniel Labelle (Toro)
Grosse classe St-Wenceslas
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Position | Finalistes | Tire Final | |
YUMA ROBERT BUSQUE | 194.00 | 197.00 | 391.00 | 1 | X | 186.50 |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | 187.00 | 185.50 | 372.50 | |||
TOWING YVON LAMOTHE | 190.00 | 154.50 | 344.50 | |||
FUNNY TOY | 133.00 | - | 133.00 | |||
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 183.00 | - | 183.00 | |||
RED LINE MAXIME CARON | - | 195.75 | 195.75 | |||
TORO DANIEL LABELLE | 195.00 | 200.00 | 395.00 | 3 | X | 180.25 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 156.00 | 196.00 | 352.00 | |||
TOM POUCE 2 LUC SIMONEAU | 200.00 | 200.00 | 400.00 | X | 165.75 | |
BOOTLEGGER ROBERT LAMOTHE | 184.00 | 191.25 | 375.25 | |||
JOHN DEER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | X | 176.00 | |
THUNDER MARCO COTÉ | 143.00 | 193.75 | 336.75 | |||
HARFANG | 176.50 | 185.50 | 362.00 | |||
HURRICANE | 175.75 | 165.00 | 340.75 | |||
LADY SYLVAIN DÉPAULT | 191 | 196.50 | 387.50 | 2 | X | 182.00 |
GASPER LINDA LAGUE | 187.00 | 175.50 | 362.50 |
1er: Marco Côté (Ti-Monstre)
2e: Luc Simoneau (Tom Pouce Jr)
3e: Yvon Lamothe (Rejeton)
Petite classe St-Wenceslas
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Position | Finalistes | Tire Finale | |
TI-MONSTRE MARCO COTÉ | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 1 | 200.00 | 175.50 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 183.50 | 178.50 | 362.00 | |||
FARMHALL MAXIME CARON | 186.50 | - | 186.50 | |||
VOLCANO MARTIN CAYA | 119.00 | 182.00 | 301.00 | |||
REJETON YVON LAMOTHE | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 2 | 200.00 | 151.00 |
EL PEDRO | 177.75 | 187.00 | 364.75 | |||
PURPLE RAIN | - | - | - | |||
TOM POUCE JR LUC SIMONEAU | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 3 | 200.00 | 154.00 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 142.75 | 164.50 | 307.25 | |||
MONSTER TOY GILLES VILLIARD | 175.25 | 186.00 | 361.25 | |||
LUCKY TOY DANIEL VILLIARD | 184.50 | 194.00 | 378.50 | 5 | 192.00 | |
LA GREEN MACHINE | 185.25 | - | 185.25 | |||
SENSATION | 199.00 | 200.00 | 399.00 | 4 | 139.00 | |
MUSTANG | 163.00 | 188.00 | 351.00 | |||
PROVOCANTE MAURICE GAMACHE | 192.00 | - | 192.00 | |||
MIGNON | 162.00 | 141.00 | 303.00 |
St-Narcisse de Rimouski
1er: Maxime Caron (Redline)
2e: Alain Bélanger (Inter 350)
3e Dylan Ouellet (Blue Racing)
Grosse classe St-Narcisse-de-Rimouski
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 169.50 | - | 569.50 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 196.00 | 195.75 | 391.75 | 176.75 | - | 568.50 |
REDLINE MAXIME CARON | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 186.50 | - | 586.50 |
CUB CADET TI-CUL | 124.50 | - | 124.50 | - | - | 124.50 |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 184.00 | - | 584.00 |
BLUE RACING DYLAN OUELLET | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 181.75 | - | 581.75 |
1er: Alain Bélanger (Cub Cadet)
2e Dylan Ouellet (Blue Racing)
3e Martin Caya Volcano
Petite classe St-Narcisse-de-Rimouski
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
FARMHALL MAXIME CARON | 184.00 | 170.00 | 354.00 | 200.00 | - | 554.00 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 194.50 | - | 594.50 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 163.00 | 200.00 | 363.00 | 200.00 | - | 563.00 |
BLUE RACING DYLAN OUELLET | 180.75 | 200.00 | 380.75 | 200.00 | - | 580.75 |
Grande-Vallée
1er: Martin Caya (Gasper)
2e Alain Bélanger (Inter 414)
3e Maxime Caron (Red Line)
Grosse classe Grande-Vallée
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
THUNDER MARCO COTÉ | 168.75 | 191.00 | 359.75 | 194.50 | - | 554.25 |
MAYA ALEX GAGNON | 174.50 | 184.75 | 359.25 | 176.00 | - | 535.25 |
BLACK STAR PATRICK LEBLANC | 187.25 | 179.50 | 366.75 | 182.00 | - | 548.75 |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 189.75 | 389.75 | 200.00 | - | 589.75 |
RED LINE MAXIME CARON | 193.00 | 191.00 | 384.00 | 197.75 | - | 581.75 |
GASPER MARTIN CAYA | 194.75 | 199.25 | 394.00 | 200.00 | - | 594.00 |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | - | - | - | - | - | - |
1er: Marco Côté (Ti--Monstre)
2e Alain Bélanger (Cub Cadet)
3e Martin Caya (Provocante)
Petite classe Grande Vallée
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
TI-MONSTRE MARCO CÔTÉ | 192.75 | 198.00 | 390.75 | 200.00 | - | 590.75 |
VOLCANO MARTIN CAYA | - | 185.25 | 185.25 | 196.50 | - | 381.75 |
FARMHALL MAXIME CARON | 135.75 | 182.75 | 318.50 | 186.00 | - | 504.50 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 183.75 | 187.00 | 370.75 | 198.50 | - | 569.25 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 170.50 | 174.00 | 344.50 | 190.75 | - | 535.25 |
SCHTROUMPH TI-CUL | 154.00 | 146.00 | 300.00 | 167.50 | - | 467.50 |
PROVOCANTE MARTIN CAYA | 167.75 | 187.25 | 355.00 | 188.00 | - | 543.00 |
MINI MINION GILLES MEUNIER | 174.75 | - | 174.75 | 174.75 | - | 349.50 |
MUSTANG GILLES MEUNIER | 194.00 | 183.50 | 377.50 | 165.00 | - | 542.50 |
St-Honoré de Témiscouata
1er: Éric Simoneau (Minion Extreme)
2e Alain Bélanger (Cauchemar)
Open St-Honoré de Témiscouata
1er: Normand Simoneau (Tom Pouce 2)
2e Marco Côté (Thunder)
3e Maxime Caron (Red Line)
Grosse classe St-Honoré de Témiscouata
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 184.75 | 384.75 | 198.75 | - | 583.50 |
MINION ÉRIC SIMONEAU | 200.00 | 195.00 | 395.00 | 195.00 | - | 590.00 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 192.00 | 192.00 | 384.00 | 175.00 | - | 559.00 |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 191.00 | 391.00 | 200.00 | - | 591.00 |
TOM POUCE 2 NORMAND SIMONEAU | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | - | 600.00 |
RED LINE MAXIME CARON | 198.00 | 199.00 | 397.00 | 200.00 | - | 597.00 |
GASPER MARTIN CAYA | 200.00 | 190.50 | 390.50 | 200.00 | - | 590.00 |
MAYA ALEX GAGNON | 114.75 | 146.75 | 261.50 | - | - | 261.50 |
YUMA ROBERT BUSQUE | 200.00 | 196.75 | 396.75 | 200.00 | - | 596.75 |
THUNDER MARCO CÔTÉ | 200.00 | 198.00 | 398.00 | 200.00 | - | 598.00 |
1er: Gilles Meunier (Mustang)
2e Alain Bélanger (Cub Cadet)
3e Normand Simoneau (Tom Pouce Jr)
Petite classe St-Honoré de Témiscouata
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
TOM POUCE JR NORMAND SIMONEAU | 168.00 | 200.00 | 368.00 | 200.00 | - | 568.00 |
SCHTROUMPH TI-CUL | 129.75 | - | 129.75 | 149.00 | - | 278.75 |
FARMHALL MAXIME CARON | 91.00 | 148.00 | 239.00 | 157.50 | - | 396.50 |
TI-MONSTRE MARCO CÔTÉ | 157.75 | 101.75 | 259.50 | 173.00 | - | 432.50 |
PROVOCANTE MARTIN CAYA | 160.00 | 193.75 | 353.75 | 190.00 | - | 543.75 |
BLUE RACING DYLAN OUELLET | 163.00 | 200.00 | 363.00 | 190.75 | - | 553.75 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 180.00 | 143.00 | 323.00 | 200.00 | - | 523.00 |
MUSTANG GILLES MEUNIER | 189.00 | 200.00 | 389.00 | 200.00 | 198.50 | 787.50 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 189.00 | 189.75 | 778.75 |
MINI MINION GILLES MEUNIER | 165.50 | 171.75 | 337.25 | 200.00 | - | 537.25 |
St-Honoré-de-Shenley
1er: Alain Bélanger (Inter 350)
2e Maxime Caron (Red line)
3e Robert Lamothe (Bootlegger)
Grosse classe St-Honoré-de-Shenley
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
INTER 414 ALAINI BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | * | - | |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 192.00 | 392.00 | - | - | 392.00 |
BOOTLEGGER ROBERT LAMOTHE | 200.00 | 200.00 | 400.00 | - | - | 400.00 |
BLACK STAR PATRICK LEBLANC | 200.00 | 194.25 | 394.25 | - | - | 394.25 |
THUNDER MARCO CÔTÉ | 200.00 | 192.00 | 392.00 | - | - | 392.00 |
RED LINE MAXIME CARON | 200.00 | 200.00 | 400.00 | * | - | |
YUMA ROBERT BUSQUE | 200.00 | 195.75 | 395.75 | - | - | 395.75 |
GASPER MARTIN CAYA | 198.00 | 151.25 | 349.25 | - | - | 349.25 |
1er: Alain Bélanger (Cub Cadet)
2e Maxime Caron (Farmhall)
3e Gilles Meunier (Mustang)
Petite classe St-Honoré-de-Shenley
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total FInale | |
VOLCANO MARTIN CAYA | 200.00 | 181.50 | 381.50 | 165.00 | - | 546.50 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 187.00 | 193.00 | 380.00 | 200.00 | - | 580.00 |
MUSTANG GILLES MEUNIER | 193.75 | 195.00 | 388.75 | 196.00 | - | 584.75 |
MINI MINION GILLES MEUNIER | 195.00 | 200.00 | 395.00 | 183.00 | - | 578.00 |
FARMHALL MAXIME CARON | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 184.50 | 784.50 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 195.00 | 795.00 |
PROVOCANTE MARTIN CAYA | 184.25 | 187.00 | 371.25 | 200.00 | - | 571.25 |
TI-MONSTRE MARCO CÔTÉ | 200.00 | 177.75 | 377.75 | - | - | 377.75 |
Saison 2024
Charlevoix
1er : Maxime Caron (Red Line)
2e Alain Bélanger (Inter 350)
3e Alain Bélanger (Inter 414)
Grosse Classe Charlevoix
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | elimination | |
INTER 350 ALAIN BELANGER | 186.25 | 186.00 | 372.25 | 198.50 | - | 570.75 | |
RED LINE MAXIME CARON | 186.50 | 190.0 | 376.50 | 199.50 | - | 576.00 | |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 150.00 | 152.75 | 302.75 | - | - | 302.75 | |
INTER 350 Alain Belanger | 186.75 | 73.75 | 260.50 | 180.75 | - | 441.25 |
1er: Alain Bélanger (Cub Cadet)
2e: Marco Côté (Ti-monstre)
3e: Maxime Caron (Farmhall)
Petite Classe Charlevoix
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Final | |
JESS GAGNON(JEAN-PAUL LEBLANC) | - | - | 0 | 153.00 | - | 153.00 |
CUB CADET ALAIN BELANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 159.50 | - | 559.50 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 197.75 | 184.50 | 382.25 | 152.00 | - | 534.25 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 200.00 | 188.50 | 388.50 | 138.00 | - | 526.50 |
TI-MONSTRE MARCO CÔTÉ | 200.00 | 191.50 | 391.50 | 165.00 | - | 556.50 |
FARMHALL MAXIME CARON | 172.50 | 190.50 | 363.0 | 172.75 | - | 535.75 |
St-Wenceslas
1er: Daniel Labelle (Toxic)
2e: Martin Trottier (Massey)
3e: Yvon Lamothe (Vintage Power)
Open St-Wenceslas
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Position | Finalistes | Tire Finale | |
TONKA | 120.00 | 135.00 | 255.00 | |||
VIEUX SCHNOCK STÉPHANE LAMOTHE | 150.00 | 158.75 | 308.75 | |||
LM PEC | 152.50 | - | 152.50 | |||
VINTAGE POWER | 140.00 | 174.00 | 314.00 | 3 | X | 164.75 |
BOX STOVE STÉPHANE LAMOTHE | 142.50 | 170.25 | 312.75 | X | 163.75 | |
GRASS HOOPER LUC SIMONEAU | 104.50 | 143.25 | 247.75 | |||
TOXIC DANIEL LABELLE | 168.00 | 179.75 | 347.75 | 1 | X | 179.75 |
MASSEY MARTIN TROTTIER | 156.75 | 178.00 | 334.75 | 2 | X | 177.00 |
CAUCHEMAR ALAIN BÉLANGER | 149.00 | 170.00 | 319.00 | X | 151.75 |
1er: Robert Busque (Yuma)
2e: Sylvain Dépault (Lady)
3e: Daniel Labelle (Toro)
Grosse classe St-Wenceslas
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Position | Finalistes | Tire Final | |
YUMA ROBERT BUSQUE | 194.00 | 197.00 | 391.00 | 1 | X | 186.50 |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | 187.00 | 185.50 | 372.50 | |||
TOWING YVON LAMOTHE | 190.00 | 154.50 | 344.50 | |||
FUNNY TOY | 133.00 | - | 133.00 | |||
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 183.00 | - | 183.00 | |||
RED LINE MAXIME CARON | - | 195.75 | 195.75 | |||
TORO DANIEL LABELLE | 195.00 | 200.00 | 395.00 | 3 | X | 180.25 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 156.00 | 196.00 | 352.00 | |||
TOM POUCE 2 LUC SIMONEAU | 200.00 | 200.00 | 400.00 | X | 165.75 | |
BOOTLEGGER ROBERT LAMOTHE | 184.00 | 191.25 | 375.25 | |||
JOHN DEER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | X | 176.00 | |
THUNDER MARCO COTÉ | 143.00 | 193.75 | 336.75 | |||
HARFANG | 176.50 | 185.50 | 362.00 | |||
HURRICANE | 175.75 | 165.00 | 340.75 | |||
LADY SYLVAIN DÉPAULT | 191 | 196.50 | 387.50 | 2 | X | 182.00 |
GASPER LINDA LAGUE | 187.00 | 175.50 | 362.50 |
1er: Marco Côté (Ti-Monstre)
2e: Luc Simoneau (Tom Pouce Jr)
3e: Yvon Lamothe (Rejeton)
Petite classe St-Wenceslas
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Position | Finalistes | Tire Finale | |
TI-MONSTRE MARCO COTÉ | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 1 | 200.00 | 175.50 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 183.50 | 178.50 | 362.00 | |||
FARMHALL MAXIME CARON | 186.50 | - | 186.50 | |||
VOLCANO MARTIN CAYA | 119.00 | 182.00 | 301.00 | |||
REJETON YVON LAMOTHE | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 2 | 200.00 | 151.00 |
EL PEDRO | 177.75 | 187.00 | 364.75 | |||
PURPLE RAIN | - | - | - | |||
TOM POUCE JR LUC SIMONEAU | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 3 | 200.00 | 154.00 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 142.75 | 164.50 | 307.25 | |||
MONSTER TOY GILLES VILLIARD | 175.25 | 186.00 | 361.25 | |||
LUCKY TOY DANIEL VILLIARD | 184.50 | 194.00 | 378.50 | 5 | 192.00 | |
LA GREEN MACHINE | 185.25 | - | 185.25 | |||
SENSATION | 199.00 | 200.00 | 399.00 | 4 | 139.00 | |
MUSTANG | 163.00 | 188.00 | 351.00 | |||
PROVOCANTE MAURICE GAMACHE | 192.00 | - | 192.00 | |||
MIGNON | 162.00 | 141.00 | 303.00 |
St-Narcisse de Rimouski
1er: Maxime Caron (Redline)
2e: Alain Bélanger (Inter 350)
3e Dylan Ouellet (Blue Racing)
Grosse classe St-Narcisse-de-Rimouski
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 169.50 | - | 569.50 |
BLACK STAR MARTIN CAYA | 196.00 | 195.75 | 391.75 | 176.75 | - | 568.50 |
REDLINE MAXIME CARON | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 186.50 | - | 586.50 |
CUB CADET TI-CUL | 124.50 | - | 124.50 | - | - | 124.50 |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 184.00 | - | 584.00 |
BLUE RACING DYLAN OUELLET | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 181.75 | - | 581.75 |
1er: Alain Bélanger (Cub Cadet)
2e Dylan Ouellet (Blue Racing)
3e Martin Caya Volcano
Petite classe St-Narcisse-de-Rimouski
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
FARMHALL MAXIME CARON | 184.00 | 170.00 | 354.00 | 200.00 | - | 554.00 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 194.50 | - | 594.50 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 163.00 | 200.00 | 363.00 | 200.00 | - | 563.00 |
BLUE RACING DYLAN OUELLET | 180.75 | 200.00 | 380.75 | 200.00 | - | 580.75 |
Cookshire
1er Éric Simoneau (Minion Extreme)
2e Daniel Labelle (Toxic)
3e Alain Bélanger (Cauchemar)
Open Cookshire
Tire 1 | Tire2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
MINION EXTRÊME ÉRIC SIMONEAU | 190.25 | 173.00 | 363.25 | - | - | 363.25 |
TOXIC DANIEL LABELLE | 177.75 | 181.00 | 358.75 | - | - | 358.75 |
CAUCHEMAR ALAIN BÉLANGER | 159.25 | 175.75 | 335.00 | - | - | 335.00 |
GRASS HOOPER SERGE LAMOTHE | 165.25 | 163.00 | 328.25 | - | - | 328.25 |
MASSEY FERGUSSON MARTIN TROTTIER | 109.00 | 173.25 | 282.25 | - | - | 228.25 |
VIEUX SNOCK STÉPHANE LAMOTHE | 163.50 | - | 163.50 | - | - | 163.50 |
BOX STOVE STÉPHANE LAMOTHE | 180.50 | - | 180.50 | - | - | 180.50 |
1er Luc Simoneau (Tom pouce 2)
2e Robert Busque (Yuma)
3e Daniel Villiard (Funny Toy)
Grosse classe Cookshire
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
TOM POUCE 2 LUC SIMONEAU | 200.00 | 200.00 | 400.00 | - | - | 400.00 |
YUMA ROBERT BUSQUE | 200.00 | 194.50 | 394.50 | 180.00 | - | 574.50 |
FUNNY TOY DANIEL VILLIARD | 200.00 | 194.50 | 394.50 | 177.00 | - | 571.50 |
SLINGSHOT CARL TURCOTTE | 193.00 | 195.50 | 388.50 | - | - | 388.50 |
RED LINE MAXIME CARON | 195.75 | 184.00 | 379.75 | - | - | 379.75 |
INTER 350 ALAIN BÉLANGER | 193.75 | 184.50 | 378.25 | - | - | 378.25 |
TORO DANIEL LABELLE | 188.25 | 188.25 | 376.50 | - | - | 376.50 |
MINION 2 ÉRIC SIMONEAU | 192.50 | 180.00 | 372.50 | - | - | 372.50 |
GASPER MARTIN CAYA | 200.00 | 166.00 | 366.00 | - | - | 366.00 |
LADY SYLVAIN DÉPAULT | 189.00 | 176.00 | 365.00 | - | - | 365.00 |
BOOTLEGGER ROBERT LAMOTHE | 179.00 | 185.00 | 364.00 | - | - | 364.00 |
HURRICANE STÉPHANE LAMOTHE | 180.75 | 173.25 | 354.00 | - | - | 354.00 |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 179.75 | 173.00 | 352.75 | - | - | 352.75 |
BLACK STAR PATRICK LEBLANC | 176.25 | 173.25 | 349.50 | - | - | 349.50 |
1er Maxime Caron (Farmhall)
2e Carl Turcotte (Bulldog)
3e Gilles Meunier (Mini Minion)
Petite classe Cookshire
Tire 1 | Tire 2 | Total 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
FARMHALL MAXIME CARON | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 192.00 | - | 592.00 |
BULLDOG CARL TURCOTTE | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 178.50 | 173.50 | 752.00 |
MINI MINION GILLES MEUNIER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 178.50 | 165.00 | 743.50 |
MONSTER TOY GILLES VILLIARD | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 170.75 | - | 570.75 |
TOM POUCE JUNIOR LUC SIMONEAU | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 169.50 | - | 569.50 |
LUCKY TOY DANIEL VILLIARD | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 163.75 | - | 563.75 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 194.25 | - | 594.25 |
EL PEDRO CÉDRICK LAFORCE | 200.00 | 183.00 | 383.00 | - | - | 383.00 |
MUSTANG GILLES MEUNIER | 200.00 | 177.25 | 377.25 | - | - | 377.25 |
SENSATION SERGE LAMOTHE | 190.00 | 181.50 | 371.50 | - | - | 371.50 |
PROVOCANTE MARTIN CAYA | 193.50 | 176.50 | 370.00 | - | - | 370.00 |
DIXIE PATRICK LEBLANC | 184.00 | 161.00 | 345.00 | - | - | 345.00 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | - | 191.00 | 191.00 | - | - | 191.00 |
Saint-Damase-de-l'Islet
1er Maxime Caron (Redline)
2e Vincent Cloutier (Inter 350)
3e Alain Bélanger (Inter 414)
Grosse classe St-Damase
Tire 1 | Tire 2 | Tire 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
REDLINE MAXIME CARON | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 197.75 | 797.75 |
INTER 350 VINCENT CLOUTIER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 191.75 | 791.75 |
INTER 414 ALAIN BÉLANGER | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 163.00 | 763.00 |
GASPER MARTIN CAYA | 197.75 | 200.00 | 397.75 | 185.50 | - | 583.25 |
BLACK STAR ALAIN CHOUINARD | 183.50 | 200.00 | 383.50 | 199.00 | - | 582.50 |
1er Maxime Caron (Farmhall)
2e Martin Caya (Volcano)
3e Alain Bélanger (Cub Cadet)
Petite classe St-Damase
Tire 1 | Tire 2 | Tire 1+2 | Tire 3 | Tire 4 | Total Finale | |
FARMHALL MAXIME CARON | 187.00 | 200.00 | 387.00 | 200.000 | - | 587.00 |
VOLCANO MARTIN CAYA | 190.75 | 192.50 | 383.25 | 200.00 | - | 583.25 |
CUB CADET ALAIN BÉLANGER | 187.25 | 191.00 | 378.25 | 200.00 | - | 578.25 |